<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>nano itdesign Blog &#187; IT-News</title>
	<atom:link href="https://blog.nano-itdesign.de/it-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.nano-itdesign.de</link>
	<description>IT-News, Hands-On-Tests und weitere interessante Meldungen aus der IT-Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 07:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>TERRA PAD 1060 &#8211; günstiges Windows 8 Tablet von Wortmann</title>
		<link>https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1060-vorstellung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terra-pad-1060-vorstellung</link>
		<comments>https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1060-vorstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Feb 2014 10:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nano-itdesign.de/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Ab April 2014 ist das TERRA PAD 1060 von Wortmann erhältlich. Ein 10,1“ Windows 8.1 (kein RT!) Tablet für unter 400,- €! Das TERRA PAD 1160 ist schon länger auf dem Markt, nun folgt der kleine Bruder mit einem 10,1&#8243; &#8230; <a href="https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1060-vorstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-310" title="Terra Pad 1060 Vorstellung" src="http://blog.nano-itdesign.de/wp-content/uploads/2014/02/terra-pad-1060-vorstellung.jpg" alt="Terra Pad 1060 Vorstellung" width="600" height="361" /></p>
<p>Ab April 2014 ist das TERRA PAD 1060 von Wortmann erhältlich. Ein 10,1“ Windows 8.1 (kein RT!) Tablet für unter 400,- €!</p>
<p><span id="more-309"></span></p>
<p>Das TERRA PAD 1160 ist schon länger auf dem Markt, nun folgt der kleine Bruder mit einem 10,1&#8243; Display und leicht abgespeckter Ausstattung. Dies betrifft vor allem das Display, welches 10,1&#8243; statt 11,6&#8243; misst. Des Weiteren besitzt das kleinere Modell nun 2GB anstatt 4GB Arbeitsspeicher und einen langsameren Prozessor. Ob und wie sich das auf die Arbeitsgeschwindigkeit auswirkt, wird unser ausführlicher Test im April zeigen.</p>
<p>Die technischen Daten:</p>
<ul>
<li>Intel® Mobile Dual Core™ N2805 CPU 1,46 GHz</li>
<li>10,1&#8243; HD Touch Panel (1280&#215;800)</li>
<li>Windows 8.1 64-Bit</li>
<li>Chipsatz: Intel® Baytrail-M</li>
<li>VGA: Intel® HD Graphics</li>
<li>64GB SSD</li>
<li>2GB DDR3 RAM Arbeitsspeicher</li>
<li>WLAN &amp; Bluetooth</li>
<li>1x USB 3.0, Micro-HDMI, micro SD Card Reader</li>
<li>Gewicht: 0.67kg</li>
<li>Maße: 258 x 173 x 10,8 mm</li>
</ul>
<p>Das TERRA PAD 1060 ist ab April 2014 bei allen Terra Fachhändlern für unter 400,- € erhältlich.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1060-vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicherheits-Update für Fritz!Box durchführen!</title>
		<link>https://blog.nano-itdesign.de/sicherheits-update-fuer-fritzbox-durchfuehren/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sicherheits-update-fuer-fritzbox-durchfuehren</link>
		<comments>https://blog.nano-itdesign.de/sicherheits-update-fuer-fritzbox-durchfuehren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Feb 2014 15:40:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nano-itdesign.de/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Für alle populären Modelle wie FRITZ!Box 7490, 7390, 7270 sowie rund 30 weitere Modelle liegt ein wichtiges Sicherheits-Update bereit! Für FRITZ!Box Cable wird das Update in Zusammenarbeit mit den Kabelanbietern bereitgestellt. Damit stoppt AVM die am 07.02. nachvollzogenen Angriffe auf &#8230; <a href="https://blog.nano-itdesign.de/sicherheits-update-fuer-fritzbox-durchfuehren/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-302" title="AVM Sicherheitshinweis Update Installieren" src="http://blog.nano-itdesign.de/wp-content/uploads/2014/02/avm_sicherheitshinweis_update_installieren.jpg" alt="AVM Sicherheitshinweis Update Installieren" width="320" height="220" /></p>
<p>Für alle populären Modelle wie FRITZ!Box 7490, 7390, 7270 sowie rund 30 weitere Modelle liegt ein wichtiges Sicherheits-Update bereit! Für FRITZ!Box Cable wird das Update in Zusammenarbeit mit den Kabelanbietern bereitgestellt. Damit stoppt AVM die am 07.02. nachvollzogenen Angriffe auf die FRITZ!Box. Um auch zukünftig gut geschützt zu sein, empfiehlt AVM dringend, dieses Sicherheits-Update durchzuführen.</p>
<p><span id="more-295"></span></p>
<p>Für das Update geben Anwender lediglich „fritz.box“ im Browser ein und klicken anschließend im Menü „Assistenten“ auf „Update“.<br />
<img class="alignnone size-full wp-image-298" title="AVM Update drei Schritte" src="http://blog.nano-itdesign.de/wp-content/uploads/2014/02/avm_update_drei_schritte_de.jpg" alt="AVM Update drei Schritte" width="550" height="180" /></p>
<p>Da möglicherweise neben den Zugangsdaten weitere Passwörter entwendet wurden, weist AVM darauf hin, alle mit der FRITZ!Box zusammenhängenden Passwörter und Zugangsdaten zu erneuern. Eine Anleitung dazu findet sich unter <a href="http://www.avm.de/sicherheit" target="_blank">avm.de/sicherheit</a>.</p>
<p>Vielleicht liegt das letzte Update auch schon etwas zurück? Dann nutzt gleich die Gelegenheit, das aktuelle Sicherheits-Update durchzuführen.</p>
<p>Nach dem Update können alle Funktionen der FRITZ!Box wieder sicher eingesetzt werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.nano-itdesign.de/sicherheits-update-fuer-fritzbox-durchfuehren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TERRA PAD 1001 Update &#8211; Das 1002 ist da!</title>
		<link>https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1002/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terra-pad-1002</link>
		<comments>https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1002/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Sep 2013 13:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nano-itdesign.de/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Das beliebte 9,7“ Android Tablet der Wortmann AG, das TERRA PAD 1001, bekommt einen Nachfolger: das TERRA PAD 1002. Die Änderungen sind marginal, aber umso effektiver. Das liegt hauptsächlich an dem neuen Display, was nun endlich auf IPS-Technologie basiert. Die &#8230; <a href="https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1002/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-266" title="TERRA PAD 1002" src="http://blog.nano-itdesign.de/wp-content/uploads/2013/09/terra-pad-1002-front.jpg" alt="TERRA PAD 1002" width="600" height="361" /></p>
<p>Das beliebte 9,7“ Android Tablet der Wortmann AG, das TERRA PAD 1001, bekommt einen Nachfolger: das TERRA PAD 1002. Die Änderungen sind marginal, aber umso effektiver.</p>
<p><span id="more-267"></span></p>
<p>Das liegt hauptsächlich an dem neuen Display, was nun endlich auf IPS-Technologie basiert. Die starke Blickwinkelabhängigkeit des Vorgängers gehört damit endlich der Vergangenheit an. Verwaschene Farben sind bei dem 1002 nicht auszumachen, das Bild bleibt jederzeit brillant und leuchtstark, egal aus welcher Perspektive man es auch betrachtet. Nun kann das TERRA PAD 1002 endlich auch zum gemütlichen Bilder betrachten in der Gruppe genutzt werden.</p>
<p>Des Weiteren hat die Wortmann AG dem Tablet ein Update auf die Version 4.1.1 des Android Betriebsystems spendiert. Dadurch läuft die Oberfläche noch ein Stück flüssiger.</p>
<p>Ansonsten sind die technischen Daten gleich geblieben.</p>
<p>Hier noch einmal die Übersicht:</p>
<ul>
<li>9,7“ IPS-Multitouch-Display (1024&#215;768)</li>
<li>Rockchip RK3066, Cortex A9 Dual-Core Prozessor mit 1,6 GHz</li>
<li>Mali 400 Quad Core GPU</li>
<li>1GB DDR3 Arbeitsspeicher</li>
<li>16GB Speicher</li>
<li>WLAN und Bluetooth</li>
<li>2 Kameras (2MP und 0,3MP)</li>
<li>Android 4.1</li>
<li>Mini-HDMI Ausgang</li>
<li>Cardreader (microSD)</li>
<li>2x USB (Daten und Host)</li>
<li>630g leicht</li>
<li>Lieferumfang: TERRA PAD 1002, Netzteil, 2xUSB-Kabel, Anleitung</li>
</ul>
<p>Das TERRA PAD 1002 ist aktuell bei Terra Partnern in der Back-to-School Aktion für 179,- € erhältlich. Die reguläre UVP beträgt 199,- €.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1002/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terra Mobile Pad 701 Vorstellung</title>
		<link>https://blog.nano-itdesign.de/terra-mobile-pad-701-preview/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=terra-mobile-pad-701-preview</link>
		<comments>https://blog.nano-itdesign.de/terra-mobile-pad-701-preview/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Feb 2013 13:55:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nano-itdesign.de/?p=223</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem großen Erfolg des Terra Pad 1001, stellt die Wortmann AG heute die kompakte 7“ Variante vor: das Terra Mobile Pad 701. Man könnte fast meinen, der Hersteller hat das Gerät einfach geschrumpft und ihm einen neuen Namen verpasst. &#8230; <a href="https://blog.nano-itdesign.de/terra-mobile-pad-701-preview/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-224" title="Terra Mobile Pad 701" src="http://blog.nano-itdesign.de/wp-content/uploads/2013/02/terra-mobile-pad-701-preview.jpg" alt="Terra Mobile Pad 701" width="594" height="304" /></p>
<p>Nach dem großen Erfolg des <a title="TERRA PAD 1001 Hands-On-Test" href="http://blog.nano-itdesign.de/terra-pad-1001-test/">Terra Pad 1001</a>, stellt die Wortmann AG heute die kompakte 7“ Variante vor: das Terra Mobile Pad 701.</p>
<p><span id="more-223"></span></p>
<p>Man könnte fast meinen, der Hersteller hat das Gerät einfach geschrumpft und ihm einen neuen Namen verpasst. Das Tablet sieht eigentlich genauso aus wie die größere Variante, nur eben ein wenig kleiner. Die technischen Daten sind, bis auf die aktuellere Android Version 4.1 (Jelly Bean) und natürlich die Abmessungen, komplett identisch mit dem 1001.</p>
<p>Die technischen Daten:</p>
<ul>
<li>ARM Cortex A9 (1.5 GHz, Dual Core) CPU</li>
<li>Android 4.1</li>
<li>17,78 cm (7&#8243;) Multi-Touch LED Display, 1024&#215;600</li>
<li>Mali 400 GPU</li>
<li>192 x 124 x 10,2 mm, 370 g leicht</li>
<li>1 GB DDR3 Arbeitsspeicher</li>
<li>16 GB Flash-Speicher</li>
<li>Micro USB 2.0, Mini HDMI, SD Cardreader</li>
<li>WLAN 802,11 b/g/n, Bluetooth</li>
<li>2x Kamera (Front-, Rückseite)</li>
<li>24 Monate Garantie</li>
</ul>
<p>Mal sehen wie sich das Terra Mobile Pad 701 im Vergleich schlagen wird, an Performance wird es ihm wohl nicht mangeln.</p>
<p>Das Terra Mobile Pad 701 wird ab der 10. KW, in der Frühjahrsaktion, zu einem Preis von 129,- € erhältlich sein. Natürlich werden wir es auch wieder auf Herz und Nieren testen und euch anschließend hier informieren, wie sich der kleine Bruder des 1001 geschlagen hat.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.nano-itdesign.de/terra-mobile-pad-701-preview/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AVM stellt auf der CeBIT 2013 die neue FRITZ!Box 7490 vor!</title>
		<link>https://blog.nano-itdesign.de/avm-fritzbox-7490-vorstellung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=avm-fritzbox-7490-vorstellung</link>
		<comments>https://blog.nano-itdesign.de/avm-fritzbox-7490-vorstellung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 09:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nano-itdesign.de/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Der deutsche Hersteller AVM wird auf der CeBIT 2013 das neue Flaggschiff des Routermarkts präsentieren: die FRITZ!Box 7490! Die FRITZ!Box 7490 sorgt mit dem neuen Gigabit-WLAN für spektakuläre drahtlose Geschwindigkeit und bedeutend mehr Reichweite im gesamten Heimnetz. Modernste Hardware-Architektur sowie &#8230; <a href="https://blog.nano-itdesign.de/avm-fritzbox-7490-vorstellung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone  wp-image-204" title="AVM FRITZ!Box 7490" src="http://blog.nano-itdesign.de/wp-content/uploads/2013/02/avm-fritz-box-7490.jpg" alt="AVM FRITZ!Box 7490" width="657" height="373" /></p>
<p>Der deutsche Hersteller AVM wird auf der CeBIT 2013 das neue Flaggschiff des Routermarkts präsentieren: die FRITZ!Box 7490!</p>
<p><span id="more-205"></span></p>
<p>Die FRITZ!Box 7490 sorgt mit dem neuen Gigabit-WLAN für spektakuläre drahtlose Geschwindigkeit und bedeutend mehr Reichweite im gesamten Heimnetz. Modernste Hardware-Architektur sowie technologische Highlights wie Vectoring und High-Performance-Routing ermöglichen ab sofort eine noch schnellere Datenverbindung ins Internet &#8211; für das schnellste DSL, das es je gab! Blitzschnelles Gigabit-LAN sowie rasantes USB 3.0 machen das High-Speed-Netzwerk perfekt.</p>
<p>Der neue Held am DSL-Anschluss bringt alles mit, was eine FRITZ!Box ausmacht und deckt mit vielen Extras alle Kommunikationswünsche rund um Internet, Telefonie und Netzwerk ab.</p>
<p>Highlights:</p>
<ul>
<li><strong>Modernstes VDSL</strong><br />
High-Speed-Internet für jeden DSL-Anschluss – vorbereitet für Vectoring</li>
<li><strong>WLAN AC + N</strong><br />
Neues ultraschnelles Dual-WLAN mit bis zu 1.300 MBit/s</li>
<li><strong>Blitzschnelles Netzwerk</strong><br />
Gigabit-LAN und USB 3.0 für PC, Spielekonsole, Speicher und mehr</li>
<li><strong>Beste Unterhaltung</strong><br />
Leistungsstarker Mediaserver für Musik, Bilder und Filme</li>
<li><strong>Telefonkomfort inklusive</strong><br />
Telefonanlage (ISDN, analog, IP) mit DECT-Basis inklusive Anrufebeantworter</li>
<li><strong>Volles Programm mit FRITZ!OS</strong><br />
100% FRITZ!Box mit Mediaserver, MyFritz!, FRITZ!App und mehr</li>
</ul>
<p>Wir sind gespannt!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.nano-itdesign.de/avm-fritzbox-7490-vorstellung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Blog Eintrag&#8230;</title>
		<link>https://blog.nano-itdesign.de/erster-eintrag/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=erster-eintrag</link>
		<comments>https://blog.nano-itdesign.de/erster-eintrag/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2012 12:50:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andre Hoffmann</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nano-itdesign.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der erste Blog Eintrag&#8230; &#8230;ist immer etwas besonderes Viel Spaß mit unseren News, Testberichten und Tipps &#38; Tricks.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der erste Blog Eintrag&#8230;</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p>&#8230;ist immer etwas besonderes <img src='https://blog.nano-itdesign.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Viel Spaß mit unseren News, Testberichten und Tipps &amp; Tricks.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://blog.nano-itdesign.de/erster-eintrag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
